上海市气象局(上海市气象行政服务技术中心)依法履行中心城区和上海化工区范围内气象社会管理职责,现将2025年气象行政执法现场检查结果公示如下:
序号 | 检查对象主体名称 | 统一社会 信用代码 | 检查实施 机关名称 | 抽查检查 日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 | 备注 |
1 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十一加油站 | 91310109832303784A | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
2 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司新市南路加油站 | 91310109630739985J | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
3 | 上海中油晟隆油气销售有限公司(晟隆油气站) | 913101096320145904 | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
4 | 中国石化销售有限公司上海石油零售分公司第八加油站 | 9131010983230375XL | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
5 | 上海虹口中油华鑫油品供应有限公司 | 91310109132145295T | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
6 | 上海元迅贸易有限公司溧阳路加油站 | 91310109133171241R | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司海明加油站 | 913101096315289603 | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
8 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司天宝加油站 | 91310000MA1FL5AX4X | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
9 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大连路加油站 | 91310109631588517B | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
10 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司高阳路加油站 | 91310109695770975T | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
11 | 上海九环大众油气供应有限公司(上海九环大众加油站) | 91310109631605380G | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
12 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第六加油站 | 91310000832303733T | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
13 | 上海爱使东方油气站有限公司 | 913101096317830486 | 上海市气象局 | 2025年2月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
14 | 上海大众燃气有限公司漕宝路高中压调压站 | 913100007031365453 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
15 | 上海大众燃气有限公司龙华高中压调压站 | 913100007031365453 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
16 | 上海康健加油有限公司 | 9131010474376479XD | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
17 | 上海中油上中油气站有限公司 | 91310104631725542P | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
18 | 上海锦江城实业有限公司锦江城加油站 | 91310104833302871C | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
19 | 上海石油集团国贸园林加油站有限公司 | 913101046316551185 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
20 | 上海中油华浦加油站有限公司 | 913101046302721230 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
21 | 中海油销售上海公司龙水南路加油站 | 91310104MA1FR1Q83D | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
22 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司龙吴路加油站 | 91310104MA1FRAX74W | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
23 | 中国石化销售有限公司上海石油零售分公司第二加油站 | 91310104832303696K | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
24 | 上海申联瑞南油气有限公司 | 9131010470309420XL | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
25 | 中国石化销售有限公司上海闵行石油分公司龙华加油站 | 91310104832630160T | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
26 | 上海田林加油有限公司 | 91310104132634208G | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
27 | 中航油(上海)石油化工有限公司宾南路加油站 | 91310104MA1FRJ5J99 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
28 | 中国石化销售有限公司上海石油零售分公司第五十四加油站(润宜加油站) | 91310104751885225E | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
29 | 上海新路达阳光油气有限责任公司 | 913101047030383126 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
30 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司宜山加油站 | 91310000MA1FPL0J14 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
31 | 液化空气(上海)国际贸易有限公司(特气仓库) | 91310115703005887A | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题作出责令整改 | 整改完成 |
32 | 上海石油集团虹光大众三汽油品销售有限公司古宜路加油站 | 91310104631458552X | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
33 | 上海中油凯燕石油销售有限公司 | 91310104734556796U | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
34 | 上海中油锦友油品经营有限公司市西分公司 | 91310104834481365T | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
35 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司虹建加油站 | 91310109631230216Y | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
36 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司凉城加油站 | 913101090820557179 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
37 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司群帆加油站 | 9131010963073528X8 | 上海市气象局 | 2025年3月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
38 | 上海燃气市北销售有限公司闸殷路G8-016调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
39 | 上海燃气市北销售有限公司闸殷路G08-017调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
40 | 上海燃气市北销售有限公司军工路调压站G08-027 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
41 | 上海燃气市北销售有限公司军工路调压站G08-028 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
42 | 上海燃气市北销售有限公司平型关路调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
43 | 上海燃气市北销售有限公司汶水东路调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
44 | 上海燃气市北销售有限公司真如调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
45 | 上海燃气市北销售有限公司桃浦路调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
46 | 上海燃气市北销售有限公司金沙江路门站(市北) | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
47 | 上海燃气市北销售有限公司金沙江路门站(市南) | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
48 | 上海燃气市北销售有限公司大宁公园调压站G08-48 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
49 | 上海燃气市北销售有限公司大宁公园调压站(G08-49) | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
50 | 上海燃气市北销售有限公司市场部调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
51 | 上海燃气市北销售有限公司市光路门站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
52 | 上海燃气市北销售有限公司柳营路调压站 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
53 | 上海燃气市北销售有限公司 | 913101017031380308 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
54 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司成都路油气站 | 91310000MA1FL56414 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
55 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第一加油站 | 9131010183230367XD | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
56 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第七加油站 | 913101018323037419 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
57 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司国货加油站 | 91310000MA1FPKC69D | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
58 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司(齐爱加油站) | 91310101134523034B | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
59 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司人民路加油站(云明加油站) | 91310000631626421J | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
60 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司打浦加油站 | 91310101134549779H | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
61 | 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 913101011322921564 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
62 | 上海绿中加油站有限公司 | 91310101703198666E | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
63 | 中国石化销售有限公司上海石油零售分公司龙华东路加油站(开城加油站) | 91310101134547597K | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
64 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司中山南一路加油站 | 91310101067848049L | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
65 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司重庆南路加油站 | 91310000MAD365CQ9J | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
66 | 液化空气上海有限公司 | 91310000607273611J | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
67 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司漕河泾加油站 | 91310000MA1FPL7A2N | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
68 | 上海远中加油站有限公司 | 913101041322938610 | 上海市气象局 | 2025年4月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
69 | 富美实(上海)农业科技有限公司(上海杜邦农化有限公司) | 91310115607258729K | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查
|
70 | 优尔稀聚合物(中国)有限公司 | 91310000797074727U | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
71 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 91310000710936612G | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
72 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 913100007109384740 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
73 | 上海日多高分子材料有限公司 | 91310120769698022T | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
74 | 上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司 | 91310000MA1JD4M91Q | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
75 | 上海博耳精细化学有限公司 | 9131012030149979X4 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
76 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 91310120569646295T | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
77 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | 91310120332422533M | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
78 | 上海优创化学品有限公司 | 9131012076533044XE | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
79 | 上海中石化三井化工有限公司(上海中石化高桥化工材料有限公司) | 913100007178655463 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
80 | 上海化学工业区浦江特种气体有限公司 | 91310120782410505A | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
81 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 913100007178507312 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
82 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 91310000607426753N | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
83 | 上海申星化工有限公司漕泾分公司 | 91310000580625903L | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
84 | 优月仓储(上海)有限公司 | 91310000777143895J | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
85 | 昇合建物(上海)生物科技有限公司 | 91310120MAC4LY9U2G | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
86 | 上海驿蓝能源科技有限公司 | 91310000MA1GU76H3Y | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
87 | 上海鸿鹄化工科技有限公司 | 913101205981055000 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
88 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 91310000596423505P | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
89 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 91310000691624348J | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
90 | 昕特玛精细化学(上海)有限公司 | 91310000669375031C | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
91 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 91310000060899994C | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
92 | 西萨化工(上海)有限公司 | 91310000582115712Y | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
93 | 巴斯夫化工有限公司 | 91310000710937834B | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
94 | 上海华林工业气体有限公司 | 9131000076649864XN | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
95 | 上海氯碱化工股份有限公司(天原、华胜) | 91310000607200180E | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
96 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 913100007109365242 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
97 | 上海华谊天原化工物流有限公司(仓库、罐区) | 913101167547930194 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
98 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 91310000770246138T | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
99 | 飞赛提(中国)聚合物有限公司 | 913100007970214069 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
100 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 91310000MA1HQDP00B | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
101 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 913101201326081818 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
102 | 彤程化学(中国)有限公司 | 91310120575814857P | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
103 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 913100007333773231 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
104 | 卡博金艾美斯医药(上海)有限公司 | 913100007927560087 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
105 | 上海孚宝港务有限公司 | 913100007366557713 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
106 | 力森诺科电子材料(上海)有限公司 | 913100005631235738 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
107 | 朗盛特殊化学品有限公司 | 913100006793380908 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
108 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 913100007109366398 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
109 | 洛德化学(上海)有限公司 | 91310000662409999C | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
110 | 上海华谊天原化工物流有限公司(管道) | 913101167547930194 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
111 | 上海华谊天原化工物流有限公司(码头) | 913101167547930194 | 上海市气象局 | 2025年5月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
112 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 91310000MA1K38CF47 | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
113 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 91310000766462540L | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
114 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 913100007178697748 | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
115 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 | 913101158329345516 | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
116 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 91310000662410025C | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
117 | 上海华谊新材料有限公司 | 913101200678100408 | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
118 | 上海神马工程塑料有限公司 | 91310000132218781K | 上海市气象局 | 2025年6月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
119 | 博德精细化工(上海)有限公司 | 9131000066941175X4 | 上海市气象局 | 2025年7月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
120 | 毕克助剂(上海)有限公司 | 91310000088569858M | 上海市气象局 | 2025年7月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
121 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | 91310000747640452F | 上海市气象局 | 2025年7月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
122 | 巴斯夫(上海)涂料制造有限公司 | 91310120MAD9A14YXY | 上海市气象局 | 2025年7月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
123 | 上海化学工业区企业发展有限公司(上海国际化工新材料创新中心) | 91310116743284526J | 上海市气象局 | 2025年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
124 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 91310000736215207Q | 上海市气象局 | 2025年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
125 | 上海化学工业区物业管理有限公司 | 91310116703110900N | 上海市气象局 | 2025年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
126 | 中国石化催化剂有限公司上海分公司 | 913101157793370013 | 上海市气象局 | 2025年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查 |
127 | 上海哈密路加油站有限公司 | 91310105631895752B | 上海市气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
128 | 上海新中加油站有限公司 | 91310105134652792F | 上海市气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
129 | 上海石油强生企业发展有限公司(虹井加油站) | 91310105134677383E | 上海市气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
130 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司安顺路加油站 | 91310105134616636X | 上海市气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
131 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司武夷加油站 | 91310000MA1FL5AY2Q | 上海市气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
132 | 上海元迅贸易有限公司伊犁加油站 | 91310105745645508P | 上海市气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
133 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司仙霞西路加油站 | 91310105134649454B | 上海市气象局 | 2025年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
134 | 上海华辉加油站有限公司 | 913101056311743731 | 上海市气象局 | 2025年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
135 | 上海仙城加油站有限公司 | 913101057421035782 | 上海市气象局 | 2025年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
136 | 中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司(杨浦油库) | 91310110834683485U | 上海市气象局/杨浦区应急管理局 | 2025年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | 联合检查 |
137 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 91310116660779822N | 上海市气象局 | 2025年11月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查
|
138 | 上海市第一社会福利院 | 123100004250042424 | 上海市气象局 | 2025年12月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | 专项检查
|
139 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 91310000577487001C | 上海市气象局/上海市青浦区气象局 | 2025年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | 联合检查 |
监督电话:54241226 特此公示。
![]() 上海市气象局官方网站 |
主办:上海市气象局办公室 地址:上海市徐汇区蒲西路166号 版权所有:上海市气象局 电话:021-54896000 邮政编码:200030 ICP备案号:京ICP备05004897号 Copyright©1997-2019 网站标识码:bm54090001 沪公安机关备案号31010402004850
|
|