上海市金山区气象局依法履行金山区范围内气象社会管理职责,现将2025年气象行政执法检查结果公示:
序号 | 检查对象主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关名称 | 抽查检查日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 | 备注 |
1 | 上海海洲特种气体有限公司 | 91310000787838236X | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
2 | 喜达储运(上海)发展有限公司 | 91310000552942637T | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
3 | 上海绘兰材料科技有限公司 | 913101167800233842 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
4 | 国药集团化学试剂上海有限公司 | 91310116789548291C | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
5 | 上海小鸟油漆有限公司 | 913100007766625624 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
6 | 上海欣旭化工有限公司 | 913101165680216056 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
7 | 上海沃凯生物技术有限公司 | 913101165647758994 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
8 | 上海斯典化工有限公司 | 91310116776299281W | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
9 | 进彩新材料(上海)有限公司 | 91310116586766897X | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
10 | 上海德威涂料科技有限公司 | 913100006607636445 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
11 | 迪芘油墨(上海)有限公司 | 91310000671175362Y | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
12 | 上海康文气体有限公司 | 913101167432740020 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
13 | 上海金山亭林东新气体经营部 | 913101161342782002 | 上海市金山区气象局 | 2025/04/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
14 | 上海正欧实业有限公司 | 913101165601545691 | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
15 | 上海都茂爱净化气有限公司 | 91310000740554746J | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
16 | 上海天承化学有限公司 | 91310116MA1JD8JY8B | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
17 | 上海东睿新材料股份有限公司 | 913101166988249167 | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
18 | 上海联乐化工科技有限公司 | 91310116789545365M | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
19 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 91310116552932228R | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
20 | 上海华谊涂料有限公司 | 91310116586817412J | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
21 | 和立气体(上海)有限公司 | 91310116550036382C | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
22 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | 913101165618596592 | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
23 | 美凯威奇(上海)新材料科技有限公司 | 91310000550005586A | 上海市金山区气象局 | 2025/05/20 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
24 | 科莱恩催化剂(上海)有限公司 | 913100007402905337 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
25 | 中远关西涂料(上海)有限公司 | 91310000596413550M | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
26 | 花王(上海)化工有限公司 | 913100005931331315 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
27 | 上海雪垠化工有限公司 | 91310116690160449M | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
28 | 上海金山石化物流股份有限公司 | 91310116MA1J85RG62 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
29 | 上海万巷制药有限公司 | 91310116057685784T | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
30 | 上海春宝化工有限公司 | 913101167569681185 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
31 | 上海强盛化工有限公司 | 91310116797023890G | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
32 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | 91310000566538993R | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
33 | 东曹(上海)聚氨酯有限公司 | 9131000005299318XW | 上海市金山区气象局 | 2025/07/17 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
34 | 东邦化学(上海)有限公司 | 91310000558756763U | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
35 | 上海东大化学有限公司 | 913101165559686210 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
36 | 上海逸丰石油化工有限公司 | 91310116563129828A | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
37 | 上海邦高化学有限公司 | 91310116690180490E | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
38 | 上海景江化工有限公司 | 913101167034834402 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
39 | 上海群力化工有限公司 | 913100001333659275 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
40 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 91310000607239894U | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
41 | 北新嘉宝莉涂料(上海)有限公司 | 9131011667623697XT | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
42 | 上海晶扬国际物流有限公司 | 91310116672665478Y | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
43 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 913100007970037421 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
44 | 上海博荟化工有限公司 | 91310116778923033F | 上海市金山区气象局 | 2025/07/18 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
45 | 上海稻畑精细化工有限公司 | 91310000664332470G | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
46 | 上海汇得科技股份有限公司 | 91310116662478847M | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
47 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 913101167030246158 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
48 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 91310000563123661N | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
49 | 中轻日化科技有限公司 | 91310116586831150K | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
50 | 上海北芳危险品物流有限公司 | 91310116551501397L | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
51 | 上海北芳储运集团有限公司 | 913100006307107448 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
52 | 上海峰彩实业有限公司 | 913101166987956767 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
53 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 91310116662495241T | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
54 | 上海试四化学品有限公司 | 91310116662439397N | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
55 | 上海零星危险化学品物流有限公司 | 913101166957935447 | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
56 | 上海博歌建材有限公司 | 91310116666051437A | 上海市金山区气象局 | 2025/07/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
57 | 上海瑞年精细化工有限公司 | 9131011678281805XQ | 上海市金山区气象局 | 2025/08/08 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
58 | 上海荟百精细化工有限公司 | 913101165574932447 | 上海市金山区气象局 | 2025/09/03 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
59 | 上海三恩化工有限公司 | 91310116674631220X | 上海市金山区气象局 | 2025/09/03 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
60 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 91310000132212291W | 上海市金山区气象局 | 2025/09/03 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
61 | 上海中钱润滑油有限公司松隐加油站 | 91310116MA1JB0G16J | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
62 | 上海中海油金松油品经营有限公司 | 91310116MA1J88J96Q | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
63 | 壳牌(上海)石油有限公司金山张堰加油站分公司 | 91310000MA1JCCRT39 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
64 | 上海金山漕泾加油站有限公司见龙加油站 | 9131011683421606X9 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
65 | 上海吕朱石油发展有限公司 | 91310116588659964Y | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
66 | 上海南茂油品有限公司 | 91010116740278980F | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
67 | 上海石油集团南翼石油化工有限公司张漕加油站 | 91310116833973552M | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
68 | 上海金山漕泾加油站有限公司 | 91310116134233694B | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
69 | 上海石油集团南翼石油化工有限公司查山加油点 | 91310116736650807B | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
70 | 上海石油集团南翼石油化工有限公司干巷为民点 | 91310116834570333H | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
71 | 上海金虹石油发展有限公司 | 9131011656957894X2 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
72 | 中国石化销售股份有限公司上海金山金亭加油站 | 91310116735401921M | 上海市金山区气象局 | 2025/10/21 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
73 | 上海南腾加油站有限公司 | 91310116750587031L | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
74 | 上海南锦油品有限公司 | 913101167456190006 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
75 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司卫清加油站 | 91310000MA1FL5CT46 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
76 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司源南加油站 | 91310000MA1FPG0F5G | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
77 | 上海石油集团南翼石油化工有限公司张埝为民点 | 9131011683457035X4 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
78 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司敖兢加油站 | 91310000MA1FPJTPX5 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
79 | 上海金枫油品有限公司461、462 | 91310116631402145R | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
80 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司朱卫加油站 | 91310116697295290W | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
81 | 中国石化销售股份有限公司上海金山枫泾加油站 | 91310116834200383Q | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
82 | 中国石化销售股份有限公司上海金山吕巷加油站 | 913101161342347342 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
83 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司龙胜加油站 | 91310000MA1FPG0E7M | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
84 | 中国石化销售股份有限公司上海金山石油分公司金山大道加油站 | 913101167543381472 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
85 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司永联南加油站 | 913101166711999463 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
86 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十六加油站 | 913101168345985639 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/22 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
87 | 中国石化销售股份有限公司上海金山金钱加油站 | 9131011673540193XD | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
88 | 中国石化销售股份有限公司上海金山金山卫加油站 | 91310116134702905L | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
89 | 中国石化销售股份有限公司上海金山金松加油站 | 91310116735401948D | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
90 | 中国石化销售股份有限公司上海金山亭卫加油站 | 91310116833170370U | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
91 | 上海金堰油品有限公司 | 9131011676595739XN | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
92 | 中国石化销售股份有限公司上海金山山阳加油站 | 91310116729405774C | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
93 | 中国石化销售股份有限公司上海金山亭林加油站 | 91310116834200375X | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
94 | 中国石化销售股份有限公司上海金山兴塔加油站 | 9131011673540185XR | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
95 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司永联北加油站 | 91310116671199997B | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
96 | 中国石化销售股份有限公司上海金山勇敢加油站 | 913101167354018412 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
97 | 中国石化销售股份有限公司上海金山朱泾加油站 | 913101168342004049 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/23 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
98 | 上海金三角加油站有限公司 | 91310116134235008T | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
99 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司金山第五加油站 | 9131011666078578XM | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
100 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司金山第四加油站 | 91310116787852775T | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
101 | 上海中油欣宝油气加注站有限公司 | 91310116134271578G | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
102 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司金山第一加油站 | 9131011676703002H | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
103 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司沈浦泾南路加油站 | 91310116MA1J9JBN5B | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
104 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司金山第二加油站 | 91310116787801433H | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
105 | 上海金发加油站有限公司 | 913101167421236596 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
106 | 上海廊华加油站有限公司 | 913101167766908704 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
107 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司金山第六加油站 | 91310116666043912U | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
108 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司金山第三加油站 | 9131011678780129XW | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
109 | 上海金朝油品有限公司 | 913101167696943980 | 上海市金山区气象局 | 2025/10/24 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 |
监督电话:57281827 特此公示。
![]() 上海市气象局网站集群 |
承办:金山区气象局 地址:上海市金山区山阳镇杭州湾大道1228弄1号 版权所有:上海市气象局 电话:(021)57281827 ICP备案号:京ICP备05004897号 Copyright©1997-2019 网站标识码:bm54090001 沪公安机关备案号31010402004850
|
|