本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于工作年度报告有关事项的通知》(国办公开函〔2019〕60号)要求,由上海市奉贤区气象局编制。全文包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6项内容。本报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2023年,奉贤局主动公开的政府信息内容主要有以下几种类型:通知公告、领导介绍、机构职能、组织架构、人事信息。全年主动公开人事任免类信息1条、公告类信息6条。
(二)依申请公开方面
2023年奉贤气象局共受理政府信息公开申请0件。年内无政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理方面
规范公文公开属性源头认定和发布审查,所有公文通过公文系统进行起草,经主要领导审核通过后再予以印发,促进了政府信息标准化规范化信息化管理。
(四)平台建设情况
奉贤气象局门户网站为“上海气象”门户网站子网,网站建设由上海市气象局统一布局建设维护。
(五)监督保障情况
奉贤气象局严格按照相关要求做好政务公开工作,配备1名兼职工作人员。年终对政务信息公开工作进行考核,对未按要求公开信息的及时予以整改,对违反《条例》、《规定》的其他行为,及时纠正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
奉贤局在政府信息公开工作方面还存在着不足,主要表现为工作人员业务素质整体水平有待提高。
2024年将按照党中央、国务院的重大决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,进一步完善政府信息公开和政务公开有关制度,着力加强主动公开、依申请公开和回应社会关切工作,着力加强队伍建设和业务培训。
六、其他需要报告的事项
2023年还在门户网站发布奉贤区各类气象服务信息,年内未收取信息处理费。
上海市气象局网站集群 |
承办:奉贤区气象局 地址:上海市奉贤区金海公路2225号 版权所有:上海市气象局 电话:021-33653353 ICP备案号:京ICP备05004897号 Copyright©1997-2019 网站标识码:bm54090001 沪公安机关备案号31010402004850 |
|